招标项目名称:河北交投集团保阜等十条(段)高速公路2023年养护专项土建工程施工
招标项目编号:I1300000001113822001
公示名称:河北交投集团保阜等十条(段)高速公路2023年养护专项土建工程施工中标候选人公示
公示编号:I1300000001113822001001001
公示内容:
标段:河北交投集团保阜等十条(段)高速公路2023年养护专项土建工程施工 | |
所属专业:交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区:保定市-市辖区 |
开标时间:2023-07-17 | 开标地点:河北省公共资源交易中心418开标室 |
公示开始日期:2023-07-20 | 公示截止日期:2023-07-22 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 82030542 | 82030542 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 具体工期见投标函 |
2 | 中建路桥集团有限公司 | 82480161 | 82480161 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 具体工期见投标函 |
3 | 保利长大工程有限公司 | 83252837 | 83252837 | 工程交(竣)工验收的质量评定:合格; | 详见投标文件 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 于长春 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132015201516923 |
2 | 中建路桥集团有限公司 | 杨正军 | 正高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132006200805870 |
3 | 保利长大工程有限公司 | 唐春来 | 工程师 | 一级建造师 | 粤1442016201738363 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故; 项目经理:于长春;职称:高级工程师;建造师注册证书编号:冀1132015201516923; 安全生产考核合格证书编号:冀交安B(16)G00329; 项目经理业绩:唐津高速公路2022年路面功能性修复工程设计施工总承包; 项目总工:赵旭召;职称:高级工程师; 安全生产考核合格证书编号:冀交安B(21)G00454; 项目总工业绩:唐津高速公路2022年路面功能性修复工程设计施工总承包。 |
2 | 中建路桥集团有限公司 | 安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故; 项目经理:杨正军;职称:正高级工程师;建造师注册证书编号:冀1132006200805870; 安全生产考核合格证书编号:冀交安B(04)G00143; 项目经理业绩:沿海高速公路(G0111)沥青路面病害及桥头跳车治理工程ZX2020-04-SG; 项目总工:李文岩;职称:高级工程师; 安全生产考核合格证书编号:冀交安B(13)G07614; 项目总工业绩:沿海高速公路(G0111)沥青路面病害及桥头跳车治理工程ZX2020-04-SG。 |
3 | 保利长大工程有限公司 | 安全目标:不发生较大以及上安全生产责任事故; 项目经理:唐春来;职称:工程师;建造师注册证书编号:粤1442016201738363; 安全生产考核合格证书编号:粤交安B(18)G03053; 项目经理业绩: 1、G78汕昆高速公路外砂至庵埠段桥(路)面薄层罩面处治工程; 2、广东省高速公路有限公司部分营运路段2020年路面养护专项工程施工(第B标段)B1惠河合同段、B2粤赣合同段、B3广乐南合同段、B4广清合同段、B5京 珠北合同段; 3、2016年度广东省高速公路有限公司部分营运路段路面养护专项工程项目(C标段)C1揭普惠合同段、C2惠河合同段、C3汕汾合同段、C4深汕西合同段 项目总工:林张缅;职称:高级工程师; 安全生产考核合格证书编号:粤交安B(12)G08722; 项目总工业绩:广东省高速公路有限公司部分营运路段2019年路面和桥梁养护专项工程(C标段)C1粤赣合同段、C2惠河合同段、C3广乐南合同段、C4广乐北合同段、 C5京珠北合同段。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 中建路桥集团有限公司 | 宁夏交投高速公路管理有限公司2019年公路养护工程(第一期)B组 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 | 16280934 | |
2 | 中建路桥集团有限公司 | 承朝高速公路2018年养护专项路面病害治理工程施工 | 河北省高速公路承朝管理处 | 15127642 | |
3 | 中建路桥集团有限公司 | 沿海高速公路(G0111)沥青路面病害及桥头跳车治理工程ZX2020-04-SG | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 7356205 | |
4 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 承赤高速公路2019年主体养护工程(路面工程)施工 | 河北省高速公路承赤管理处 | 41738916 | |
5 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 唐津高速公路2022年路面功能性修复工程设计施工总承包 | 河北唐津高速公路有限公司 | 39672955 | |
6 | 保利长大工程有限公司 | 广东交通集团运营高速公路2018~2020年土建工程及交安设施日常养护服务 (第一批次)广乐南项目(合同期延长)2021年度广乐南日常养护 | 广东广乐高速公路有限公司 | 19653850 | |
7 | 保利长大工程有限公司 | 广东交通集团运营高速公路2018~2020年土建工程及交安设施日常养护服务 (第一批次)广惠高速公路项目(合同延期)2021年度广惠日常养护 | 广东广惠高速公路有限公司 | 17145377 | |
8 | 保利长大工程有限公司 | 广东省高速公路有限公司部分营运路段2020年路面养护专项工程施工(第B标段)B1惠河合同段、B2粤赣合同段、B3广乐南合同段、B4广清合同段、B5京珠北合同段 | 广东省高速公路有限公司粤赣分公司、 广东广乐高速公路有限公司 、 广东省高速公路有限公司广清分公司、 广东省高速公路有限公司京珠北分公司 | 93730435 | |
9 | 保利长大工程有限公司 | 广东省高速公路有限公司部分营运路段2018年路面和桥梁养护专项工程第C标 段C1深汕西合同段、C2惠河合同段、C3揭普惠合同段、C4汕汾合同段、C5阳 阳合同段、C6茂湛合同段 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司、广东河惠高速公路有限公司、 广东粤东高速公路实业发展有限公司、广东汕汾高速公路有限公司、 广东肇阳高速公路有限公司、 广东茂湛高速公路有限公司 | 40030677 | |
10 | 保利长大工程有限公司 | 广东交通集团运营高速公路2018~2020年土建工程及交安设施日常养护服务 (第一批次)粤赣项目2018年度粤赣日常养护 | 广东省高速公路有限公司粤赣分公司 | 17316505 | |
11 | 保利长大工程有限公司 | 广东省高速公路有限公司部分营运路段2019年路面和桥梁养护专项工程(C标段)C1粤赣合同段、C2惠河合同段、C3广乐南合同段、C4广乐北合同段、C5京珠北合同段 | 广东省高速公路有限公司粤赣分公司、 广东省高速公路有限公司粤赣分公司、 广东广乐高速公路有限公司、 广东广乐高速公路有限公司,广东省高速公路有限公司京珠北分公司、 广东省高速公路有限公司京珠北分公司 | 64181607 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 中建路桥集团有限公司 | 杨正军 | 沿海高速公路(G0111)沥青路面病害及桥头跳车治理工程ZX2020-04-SG | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 7356205 | |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 于长春 | 唐津高速公路2022年路面功能性修复工程设计施工总承包 | 河北唐津高速公路有限公司 | 39672955 | |
3 | 保利长大工程有限公司 | 唐春来 | 广东省高速公路有限公司部分营运路段2020年路面养护专项工程施工(第B标段)B1惠河合同段、B2粤赣合同段、B3广乐南合同段、B4广清合同段、B5京 珠北合同段 | 广东省高速公路有限公司粤赣分公司、 广东广乐高速公路有限公司 、 广东省高速公路有限公司广清分公司、 广东省高速公路有限公司京珠北分公司 | 93730435 | |
4 | 保利长大工程有限公司 | 唐春来 | 2016年度广东省高速公路有限公司部分营运路段路面养护专项工程项目(C标段)C1揭普惠合同段、C2惠河合同段、C3汕汾合同段、C4深汕西合同段 | 广东省高速公路有限公司 | 33228460 | |
5 | 保利长大工程有限公司 | 唐春来 | G78汕昆高速公路外砂至庵埠段桥(路)面薄层罩面处治工程 | 广东省路桥建设发展有限公司汕揭分公司 | 27788309 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G |
1 | 保利长大工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 六安市交通公路实业有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | 江西中煤建设集团有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
9 | 龙建路桥股份有限公司(牵头人)北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
11 | 中海外交通建设有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
13 | 中建路桥集团有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
15 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
17 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18 | 沈阳三鑫集团有限公司(牵头人)邯郸市华通公路养护工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19 | 山东宇通路桥集团有限公司(牵头人)衡水路航交通防护工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
20 | 拓丰建设集团有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
21 | 济南通达公路工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
22 | 山西路众道桥有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G |
1 | 保利长大工程有限公司 | 26.30 | 21.00 | 29.70 | 23.20 | 24.50 | 26.40 | 23.00 |
2 | 六安市交通公路实业有限公司 | 26.30 | 22.10 | 29.90 | 22.30 | 24.90 | 26.50 | 27.10 |
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 26.50 | 25.30 | 29.60 | 22.50 | 24.20 | 26.70 | 26.50 |
4 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 27.80 | 21.00 | 30.80 | 22.60 | 23.20 | 25.80 | 27.00 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 26.90 | 21.50 | 31.00 | 23.10 | 26.20 | 27.80 | 26.30 |
6 | 江西中煤建设集团有限公司 | 26.90 | 21.90 | 29.90 | 22.50 | 23.80 | 26.40 | 26.40 |
7 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 27.00 | 26.50 | 32.10 | 23.10 | 23.40 | 26.40 | 25.90 |
8 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 27.10 | 28.90 | 31.20 | 27.50 | 28.30 | 28.70 | 30.40 |
9 | 龙建路桥股份有限公司(牵头人)北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 25.90 | 24.50 | 31.30 | 22.40 | 25.00 | 26.40 | 27.50 |
10 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 26.60 | 29.30 | 30.90 | 21.90 | 23.80 | 26.00 | 28.00 |
11 | 中海外交通建设有限公司 | 26.70 | 25.70 | 31.00 | 24.00 | 25.40 | 26.50 | 24.30 |
12 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 26.10 | 27.10 | 30.90 | 23.40 | 27.20 | 27.50 | 26.70 |
13 | 中建路桥集团有限公司 | 27.80 | 30.00 | 30.90 | 28.60 | 30.70 | 28.90 | 31.00 |
14 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 31.70 | 33.40 | 33.30 | 34.30 | 33.10 | 30.50 | 33.50 |
15 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 26.70 | 25.00 | 30.60 | 23.20 | 25.70 | 27.30 | 24.10 |
16 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 26.80 | 22.10 | 30.70 | 22.30 | 22.70 | 26.50 | 23.30 |
17 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 25.90 | 24.50 | 29.90 | 22.90 | 27.50 | 26.80 | 25.40 |
18 | 沈阳三鑫集团有限公司(牵头人)邯郸市华通公路养护工程有限公司 | 26.50 | 22.70 | 30.60 | 22.20 | 22.60 | 25.90 | 25.10 |
19 | 山东宇通路桥集团有限公司(牵头人)衡水路航交通防护工程有限公司 | 26.70 | 21.50 | 31.00 | 22.40 | 23.50 | 26.10 | 24.40 |
20 | 拓丰建设集团有限公司 | 26.30 | 22.00 | 30.70 | 22.30 | 23.90 | 26.40 | 24.50 |
21 | 济南通达公路工程有限公司 | 25.80 | 22.10 | 30.80 | 22.70 | 23.00 | 26.70 | 24.10 |
22 | 山西路众道桥有限公司 | 26.30 | 25.20 | 30.10 | 22.70 | 23.30 | 26.30 | 25.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 保利长大工程有限公司 | 49.82 | 89.69 |
2 | 六安市交通公路实业有限公司 | 44.32 | 84.91 |
3 | 吉林省嘉鹏集团有限公司 | 42.71 | 83.61 |
4 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 42.99 | 79.45 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 45.19 | 82.3 |
6 | 江西中煤建设集团有限公司 | 43.05 | 83.45 |
7 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 45.2 | 82.54 |
8 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 45.19 | 89.06 |
9 | 龙建路桥股份有限公司(牵头人)北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 45.2 | 82.34 |
10 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 45.21 | 82.85 |
11 | 中海外交通建设有限公司 | 45.35 | 82.58 |
12 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 45.22 | 83.21 |
13 | 中建路桥集团有限公司 | 49.81 | 94.51 |
14 | 河北交投路桥建设开发有限公司(牵头人)、河北交投智能科技股份有限公司、河北省荣昌交通实业有限公司 | 49.65 | 97.48 |
15 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 45.21 | 82.3 |
16 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 45.18 | 81.09 |
17 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 48.52 | 89.65 |
18 | 沈阳三鑫集团有限公司(牵头人)邯郸市华通公路养护工程有限公司 | 42.89 | 82.98 |
19 | 山东宇通路桥集团有限公司(牵头人)衡水路航交通防护工程有限公司 | 42.46 | 78.55 |
20 | 拓丰建设集团有限公司 | 42.89 | 79.05 |
21 | 济南通达公路工程有限公司 | 42.98 | 79.01 |
22 | 山西路众道桥有限公司 | 43.46 | 84.06 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间通过“河北交投招标与采购服务平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行提交。异议答复后,即认为投标人即已收悉。因未及时查看所造成的后果,由投标人自行承担。联系人:王伟 电话:0311-85057089 邮箱:hechenzixun@126.com
联系方式
招标人:河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 | 招标代理机构:河北合辰工程咨询有限公司 |
地址:保定市北二环路6690号B座5楼 | 地址:石家庄市长安区北二环东路78号 |
联系人:张广峰 | 联系人:王伟 |
电话:0312-6797056 | 电话:0311-85057089 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/