招标项目名称:教育培训中心综合业务楼工程
招标项目编号:I1301000075053621001
公示名称:教育培训中心综合业务楼工程中标候选人公示
公示编号:I1301000075053621001001001
标段:教育培训中心综合业务楼工程 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:保定市-市辖区 |
开标时间:2023-08-02 09:00:00 | 开标地点:保定市公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:2023-08-04 09:00:00 | 公示截止日期:2023-08-06 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 6603121.03 元 人民币 | 6603121.03 元 人民币 | 合格 | 工期:4个月; |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 6362863.74 元 人民币 | 6362863.74 元 人民币 | 合格 | 工期:总工期4个月; |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 6330867.86 元 人民币 | 6330867.86 元 人民币 | 合格 | 工期:总工期4个月; |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 何虎 | 工程师 | 一级注册建造师 | 川1512017201900405 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 庞涛 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213192005950 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 郭依林 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213101679667 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人名称 | 业绩 |
1 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 1. 涞源洲际·桃源文化旅游小镇(桃花源小区); 2. 若羌县农业产业融合发展园建设项目一期工程 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 曲阳县第五中学宿舍楼及配套附属建设工程; |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 怀安县柴沟堡第二中学新建1号教学楼工程项目
|
4.(2)项目负责人业绩
无
5.(1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 76.20 | 90.10 | 71.06 | 77.10 | 72.00 |
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 74.00 | 83.00 | 68.91 | 76.20 | 74.50 |
3 | 河北白云建工集团有限公司 | 75.50 | 89.90 | 67.85 | 78.30 | 75.20 |
4 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 62.20 | 83.30 | 68.19 | 67.10 | 69.60 |
5 | 龙嘉建设集团有限公司 | 66.30 | 86.80 | 67.83 | 70.80 | 65.14 |
6 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 88.70 | 93.50 | 83.10 | 89.10 | 80.70 |
7 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 61.30 | 83.50 | 67.62 | 66.40 | 66.40 |
8 | 河北旺润建筑工程有限责任公司 | 61.60 | 83.50 | 66.51 | 66.40 | 65.80 |
9 | 中润基业建设集团有限公司 | 71.40 | 87.00 | 68.04 | 72.40 | 64.30 |
10 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 73.50 | 88.20 | 66.69 | 73.70 | 63.60 |
11 | 中建贺庆(天津)建设有限公司 | 72.80 | 87.30 | 67.82 | 73.50 | 63.60 |
12 | 河北凯建建设工程有限公司 | 72.50 | 88.00 | 67.11 | 71.30 | 64.30 |
13 | 河北亮帅建筑工程有限公司 | 72.80 | 87.50 | 65.60 | 71.80 | 67.60 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 70.70 | 87.00 | 66.63 | 70.60 | 65.10 |
15 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 60.00 | 81.50 | 64.71 | 67.10 | 64.90 |
5.(2)所有投标人商务得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 |
1 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 67.3 |
2 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 66.63 |
3 | 河北白云建工集团有限公司 | 67.08 |
4 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 68.49 |
5 | 龙嘉建设集团有限公司 | 68.68 |
6 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 67.56 |
7 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 66.59 |
8 | 河北旺润建筑工程有限责任公司 | 66.9 |
9 | 中润基业建设集团有限公司 | 66.78 |
10 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 68.87 |
11 | 中建贺庆(天津)建设有限公司 | 66.86 |
12 | 河北凯建建设工程有限公司 | 68.96 |
13 | 河北亮帅建筑工程有限公司 | 68.81 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 66.79 |
15 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 66.67 |
5.(3)所有投标人总得分情况
序号 | 投标人 | 综合得分 | 排名 |
1 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 94.52 | 1 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 91.66 | 2 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 91.60 | 3 |
4 | 河北亮帅建筑工程有限公司 | 91.58 | 4 |
5 | 河北骏图建筑工程有限公司 | 91.34 | 5 |
6 | 河北白云建工集团有限公司 | 91.16 | 6 |
7 | 龙嘉建设集团有限公司 | 90.94 | 7 |
8 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 90.33 | 8 |
9 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 90.20 | 9 |
10 | 中建贺庆(天津)建设有限公司 | 89.61 | 10 |
11 | 中润基业建设集团有限公司 | 89.42 | 11 |
12 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 89.24 | 12 |
13 | 河北旺润建筑工程有限责任公司 | 88.38 | 13 |
14 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 88.15 | 14 |
15 | 河北泽筑辰宇建筑工程有限公司 | 87.81 | 15 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:
受理单位:河北招投工程项目管理有限公司
联系人:衣明明
电话:0312-5096127
邮箱:hebeizhaotou@126.com
联系方式
招标人:河北京石高速公路开发有限公司 | 招标代理机构:河北招投工程项目管理有限公司 |
地址:石家庄正定新区阳光路39号石家庄传媒大厦 | 地址:河北省保定市莲池区东二环与复兴路交叉口未来微墅一期1栋803室商用 |
联系人:杨鹏 | 联系人:衣明明 |
电话:0311-66726190 | 电话:0312-5096127 |