张石高速公路保定段2023-2024年日常养护RCYH5标段中标候选人公示
招标项目名称:张石高速公路保定段2023-2024年日常养护
招标项目编号:I1300000001115150001
公示名称:张石高速公路保定段2023-2024年日常养护RCYH5标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001115150001005001
公示内容:
标段:张石高速公路保定段2023-2024年日常养护RCYH5标段 | |
所属专业:交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区:保定市-市辖区 |
开标时间:2023-08-10 | 开标地点:河北汇宾大酒店三楼大会议室(石家庄市桥西区裕华西路160号) |
公示开始日期:2023-08-11 | 公示截止日期:2023-08-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北开元公路工程有限公司 | 1869426 | 1869426 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,养护周期12个月 |
2 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 1870426 | 1870426 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,养护周期12个月 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 1876066 | 1876066 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,养护周期12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北开元公路工程有限公司 | 王晓娜 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀213141458303 |
2 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 王艳军 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213141564283 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 马海龙 | 高级工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北开元公路工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 邢衡高速公路邢台段2018年日常养护路基养护工程 | 邢台市邢衡高速公路管理处 | 2018-10-29 | 905698 |
2 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 青兰二期沉陷病害治理工程 | 邯郸市交通建设投资管理中心 | 2021-11-24 | 2098977 |
3 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 保津高速公路2021年桥梁病害治理工程 | 河北保津高速公路有限公司 | 2021-05-28 | 3586641 |
4 | 河北开元公路工程有限公司 | 张石高速公路保定段2022-2023年日常养护RCYH5标段 | 张石高速公路保定段 | 2022-08-26 | 1850140 |
5 | 河北开元公路工程有限公司 | 河北省高速公路京沪管理处部分桥梁病害处置工程比选 | 河北省高速公路京沪管理处 | 2020-03-29 | 278400 |
6 | 河北开元公路工程有限公司 | G95首都地区环线高速公路 (张承张家口段)路基路面病害治理工程、冬奥重点路段品质提升维护工程 | 青海路桥建设机械工程有限公司(张承项目部) | 2021-07-09 | 1664100 |
7 | 河北开元公路工程有限公司 | 河北省黄石高速公路2019 年日常养护工程(石家庄段桥梁板底碱蚀处置等工程) | 河北省高速公路石黄管理处 | 2019-07-24 | 900000 |
8 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 河北省太行山等高速公路项目包(一)2020-2021年日常养护项目RCYH-1标段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2021-02-07 | 3801056 |
9 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 河北省太行山等高速公路项目包(一)2021-2022年日常养护项目RCYH-1标段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2022-01-21 | 4929597 |
10 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 河北省太行山等高速公路项目包(一)2019-2020年日常养护项目RCYH-1标段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2019-12-05 | 9178068 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 马海龙 | 保津高速公路2021年桥梁病害治理工程 | 河北保津高速公路有限公司 | 2021-05-28 | 3586641 |
2 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 马海龙 | 邢衡高速公路邢台段2018年日常养护路基养护工程 | 邢台市邢衡高速公路管理处 | 2018-10-29 | 905698 |
3 | 河北开元公路工程有限公司 | 王晓娜 | 河北省高速公路京沪管理处部分桥梁病害处置工程比选 | 河北省高速公路京沪管理处 | 2020-03-29 | 278400 |
4 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 王艳军 | 河北省太行山等高速公路项目包(一)2021-2022年日常养护项目RCYH-1标段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2022-01-21 | 4929597 |
5 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 王艳军 | 河北省太行山等高速公路项目包(一)2020-2021年日常养护项目RCYH-1标段 | 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2021-02-07 | 3801056 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | 河北开元公路工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 河北中立交通建设有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北兴通路桥建设有限公司 | 47 | 44.2 | 42.6 | 39.1 | 45.6 |
2 | 河北开元公路工程有限公司 | 46 | 44 | 42.5 | 40 | 44.5 |
3 | 河北中立交通建设有限公司 | 39 | 44 | 42.5 | 39.2 | 42.6 |
4 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | 46 | 43.9 | 42.5 | 39.1 | 42.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北兴通路桥建设有限公司 | / | 93.70 |
2 | 河北开元公路工程有限公司 | / | 93.40 |
3 | 河北中立交通建设有限公司 | / | 91.46 |
4 | 邯郸市立通道路设施有限公司 | / | 92.8 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出。受理单位:河北合辰工程咨询有限公司;联系人:王伟;电话:0311-85057089;邮箱:hechenzixun@126.com
7.全部投标单位:河北兴通路桥建设有限公司、河北开元公路工程有限公司、河北中立交通建设有限公司、邯郸市立通道路设施有限公司
联系方式
招标人:河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 招标代理机构:河北合辰工程咨询有限公司 |
地址:保定市北二环路6690号B座5楼 | 地址:石家庄市长安区北二环东路78号 |
联系人:李彩云 | 联系人:王伟 |
电话:0312-6797958 | 电话:0311-85057089 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
第一中标候选人:河北开元公路工程有限公司;安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故;
项目负责人安全生产考核合格证书编号:冀交安B(22)G00539。
第二中标候选人:河北兴通路桥建设有限公司;安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故;
项目负责人安全生产考核合格证书编号:冀交安B(15)G30188。
第三中标候选人:邯郸市立通道路设施有限公司;安全目标:不发生较大及以上安全生产责任事故;
项目负责人安全生产考核合格证书编号:冀交安B(13)G08438。
招标代理项目经理:王伟